Беларусь
2025промышленные инновации, сотрудничество
Объекты: Национальная академия наук Беларуси, ОАО «БЕЛАЗ»
Рабочий визит. Источник: minpriroda.gov.by
Собрали, куда ездили делегации Омской области в 2023–2026 годах, что изучали и как эти поездки оформлялись закупкой. Разобрано 6 поездок, 28 закупок на их организацию.
Страны по числу поездок, о которых сообщали региональные и федеральные источники.
промышленные инновации, сотрудничество
Объекты: Национальная академия наук Беларуси, ОАО «БЕЛАЗ»
Рабочий визит. Источник: minpriroda.gov.by
сотрудничество, бизнес-встреча
Объекты: ведущие белорусские предприятия
Деловой визит. Организатор: БелТПП. Источник: www.cci.by
промышленная выставка, кооперация
Объекты: Международная промышленная выставка «Иннопром.Беларусь»
Рабочая поездка. Источник: frpto.ru
экспорт продукции ЛПК
Бизнес-миссия. Организатор: ЦПЭ. Источник: tomsk.gov.ru
межрегиональное сотрудничество, экономическое развитие
Объекты: Зона экономического развития в Шэньяне (район Ляочжун), высокотехнологичный парк в Даляне
Рабочий визит. Источник: duma.tomsk.ru
наука, инновации, профильные предприятия
Объекты: торговое представительство России в Малайзии, MRANTI, предприятия Малайзии
Бизнес-миссия. Организатор: Администрация Томской области. Источник: tomsk.gov.ru
Закупки на организацию выездов, размещённые организациями Омской области в Единой информационной системе. Суммарная начальная цена — 18,9 млн рублей.
| Предмет закупки | Год | Начальная цена | Исполнитель |
|---|---|---|---|
| Оказание услуги по обеспечению визита делегации Томской области в иностранное государство | 2025 | 5 млн рублей | Общество с ограниченной ответственностью "бтс" |
| Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению визита делегации Томской области в Республику Индия в 2026 год | 2026 | 1 млн рублей | Общество с ограниченной ответственностью "бтс" |
| Оказание услуг по организации визита делегации Томской области в Республику Беларусь | 2025 | 900 тысяч рублей | Общество с ограниченной ответственностью "бтс" |
| Оказание услуг по обеспечению и организации визита делегации Томской области в иностранное государство | 2025 | 900 тысяч рублей | Общество с ограниченной ответственностью "импульс событий" |
| Оказание услуг по обеспечению и организации визита делегации Томской области в иностранное государство | 2025 | 700 тысяч рублей | Общество с ограниченной ответственностью "бтс" |
| Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов (Реестровый | 2026 | 600 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата омской области" |
| Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов (Реестровый | 2024 | 600 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата омской области" |
| Оказание услуг по организации визита делегации Томской области в Алжирскую Народную Республику | 2026 | 600 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата томской области" |
| Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов (Реестровый | 2023 | 550 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата омской области" |
| Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов (Реестровый | 2024 | 530 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата омской области" |
| Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов (Реестровый | 2026 | 512 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата омской области" |
| Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов (Реестровый | 2026 | 500 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата омской области" |
| Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов (Реестровый | 2025 | 500 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата омской области" |
| Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов (Реестровый | 2024 | 500 тысяч рублей | Союз "торгово-промышленная палата омской области" |
Источник: Единая информационная система закупок, выгрузка 15.09.2026.
Делегация предприятий и руководителей едет в другую страну с рабочей программой: переговоры с отобранными партнёрами, визиты на производства, круглый стол с при…
Официальный визит делегации области, края, республики или города в другую страну: протокольная часть, встречи в ведомствах, визиты на объекты, сопровождение на …
Выездная программа для управленческой команды: визиты в работающие компании, разбор их практики с первыми лицами, рабочие сессии по итогам каждого дня и перенос…
Отраслевая программа для группы руководителей: работа на площадке принимающей стороны, разбор практики с профильными специалистами и итоговый документ для отчёт…