Документы для закупки деловой миссии и визита делегации
Организация покупает такую поездку закупкой, и половина работы заказчика — бумаги. Мы готовим их за вас и отдаём до размещения: техническое задание, программу пребывания, обоснование начальной цены и проект договора.
Что входит в пакет
Техническое задание
Предмет закупки словами заказчика, состав услуги по пунктам, требования к исполнителю, порядок сдачи и приёмки. Собрано по образцу технических заданий, которые размещают центры поддержки экспорта и администрации регионов.
Программа пребывания делегации
Документ, который прикладывают к приказу о командировке и к закупке: даты, страна, принимающая сторона, что происходит в каждый из шести дней, состав группы.
Обоснование начальной цены
Расчёт начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых рыночных цен, со ссылками на состоявшиеся контракты за 2023–2026 годы.
Проект договора и акт
Договор на оказание услуг с организацией, приложения, форма акта сдачи-приёмки и отчёта о поездке.
Цены состоявшихся контрактов
Обоснование начальной цены проще делать по сопоставимым контрактам. Ниже выборка из разобранных нами закупок: начальная цена, цена контракта и исполнитель. Всего по 75 состоявшимся контрактам среднее снижение на торгах составило 23 процентов.
| Предмет | Год | Начальная цена | Контракт | Исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Королевство Саудовская Аравия | 2024 | 45,5 млн рублей | 43 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Китайскую Народную Республику | 2024 | 36,5 млн рублей | 33 млн рублей | Ооо "флагман-экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Республику Индия | 2025 | 33,6 млн рублей | 32,5 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Тунисскую Республику | 2024 | 32,2 млн рублей | 30,5 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Китайскую Народную Республику | 2026 | 50,8 млн рублей | 24,9 млн рублей | Ооо "экспо-вита" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Королевство Таиланд | 2024 | 33,4 млн рублей | 23,9 млн рублей | Ооо "ай эм джи ар" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Алжирской Народной Демократической Республикой | 2023 | 28,8 млн рублей | 22,8 млн рублей | Ооо "аймарс медиа" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Республикой Индонезия | 2023 | 29,1 млн рублей | 22 млн рублей | Ооо "ай эм джи ар" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Республикой Филиппины | 2023 | 25 млн рублей | 21,9 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Республику Узбекистан | 2026 | 29,4 млн рублей | 21,9 млн рублей | Ооо "флагман-экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии со специальным административным районом Гонконг Кита | 2023 | 28 млн рублей | 21,7 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Республикой Индия | 2023 | 30,5 млн рублей | 20,1 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Исламской Республикой Иран | 2023 | 23,5 млн рублей | 19 млн рублей | Ооо "аймарс медиа" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Китайскую Народную Республику | 2025 | 32,8 млн рублей | 18 млн рублей | Ооо "экспофорум-интернэшнл" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Азербайджанскую Республику | 2024 | 23,5 млн рублей | 15,6 млн рублей | Ооо "ай эм джи ар" |
| Оказание услуг по организации и проведению бизнес-миссии деловых кругов Иркутской области в Китайской Народной | 2024 | 17,4 млн рублей | 15,1 млн рублей | Манкевич виталий викентьевич |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Республикой Узбекистан | 2023 | 23,1 млн рублей | 14,5 млн рублей | Ооо "аймарс медиа" |
| Организация и проведение стажировки победителей Республиканского конкурса «Врач-года – Ак чәчәкләр» в 2025 год | 2025 | 13,5 млн рублей | 13,5 млн рублей | Ассоциация дополнительного профессионального образования "образовательный центр высоких медицинских технологий" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Республику Казахстан | 2025 | 22,1 млн рублей | 13,1 млн рублей | Ооо "экспо-вита" |
| Оказание услуг по организации участия делегации из Российской Федерации в чемпионатных мероприятиях иностранны | 2024 | 10 млн рублей | 10 млн рублей | Ооо "национальный оператор детского отдыха" |
Источник: Единая информационная система закупок, zakupki.gov.ru; выгрузка 15.09.2026, размещение с 01.01.2023.
Частые вопросы
- Можно ли закупить у единственного поставщика
- До шестисот тысяч рублей — да, по пункту 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ. Выше порога проводится конкурентная процедура, и тогда нужны техническое задание и обоснование начальной цены.
- Какой предмет закупки писать
- Формулировки, которые чаще всего встречаются в состоявшихся закупках: «оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в», «оказание услуг по организации визита делегации в», «организационно-техническое обеспечение визита делегации».
- Нужна ли лицензия исполнителю
- Нет. Это услуги по организации мероприятия, а не образовательная деятельность: занятий не больше трёх часов в день, программа короче семидесяти двух часов, документ об образовании не выдаётся.
- Как обосновать цену
- По сопоставимым контрактам. Мы даём выборку состоявшихся контрактов по вашему сегменту и стране с ценами и снижением на торгах.