Разбор рынка
Сколько стоит организация выезда делегации
Цены не из прайса, а из состоявшихся контрактов: 75 контрактов на 547,5 млн рублей при начальной цене, среднее снижение на торгах 23 процентов. Это готовый материал для обоснования начальной цены вашей закупки.
Контракты по убыванию цены
| Предмет закупки | Заказчик | Год | Начальная | Контракт | Исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Королевство Саудовская Аравия | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2024 | 45,5 млн рублей | 43 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Китайскую Народную Республику | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2024 | 36,5 млн рублей | 33 млн рублей | Ооо "флагман-экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Республику Индия | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2025 | 33,6 млн рублей | 32,5 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Тунисскую Республику | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2024 | 32,2 млн рублей | 30,5 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Китайскую Народную Республику | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2026 | 50,8 млн рублей | 24,9 млн рублей | Ооо "экспо-вита" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Королевство Таиланд | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2024 | 33,4 млн рублей | 23,9 млн рублей | Ооо "ай эм джи ар" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Алжирской Народной Демократической Республикой | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2023 | 28,8 млн рублей | 22,8 млн рублей | Ооо "аймарс медиа" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Республикой Индонезия | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2023 | 29,1 млн рублей | 22 млн рублей | Ооо "ай эм джи ар" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Республикой Филиппины | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2023 | 25 млн рублей | 21,9 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Республику Узбекистан | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2026 | 29,4 млн рублей | 21,9 млн рублей | Ооо "флагман-экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии со специальным административным районом Гонконг Китайской Наро | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2023 | 28 млн рублей | 21,7 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Республикой Индия | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2023 | 30,5 млн рублей | 20,1 млн рублей | Ооо "вайт экспо" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Исламской Республикой Иран | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2023 | 23,5 млн рублей | 19 млн рублей | Ооо "аймарс медиа" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Китайскую Народную Республику | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2025 | 32,8 млн рублей | 18 млн рублей | Ооо "экспофорум-интернэшнл" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Азербайджанскую Республику | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2024 | 23,5 млн рублей | 15,6 млн рублей | Ооо "ай эм джи ар" |
| Оказание услуг по организации и проведению бизнес-миссии деловых кругов Иркутской области в Китайской Народной Республик | Министерство экономического развития и промышленности иркутс | 2024 | 17,4 млн рублей | 15,1 млн рублей | Манкевич виталий викентьевич |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии с Республикой Узбекистан | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2023 | 23,1 млн рублей | 14,5 млн рублей | Ооо "аймарс медиа" |
| Организация и проведение стажировки победителей Республиканского конкурса «Врач-года – Ак чәчәкләр» в 2025 году в зарубе | Министерство здравоохранения республики татарстан | 2025 | 13,5 млн рублей | 13,5 млн рублей | Ассоциация дополнительного профессионального образования "образовательный центр высоких медицинских технологий" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Республику Казахстан | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2025 | 22,1 млн рублей | 13,1 млн рублей | Ооо "экспо-вита" |
| Оказание услуг по организации участия делегации из Российской Федерации в чемпионатных мероприятиях иностранных государс | Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежд | 2024 | 10 млн рублей | 10 млн рублей | Ооо "национальный оператор детского отдыха" |
| Организация и проведение Программы по развитию молодежного предпринимательства в зарубежных странах | Фгбу "центр содействия молодым специалистам" | 2025 | 10 млн рублей | 9,7 млн рублей | Ооо "панацея" |
| Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению направления и пребывания волонтёров, организаторов и методис | Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежд | 2025 | 8,3 млн рублей | 7,8 млн рублей | ООО "ГРЭВИС" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Королевство Таиланд | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2026 | 9,6 млн рублей | 6,7 млн рублей | Ооо "тр продакшн" |
| Оказание услуг по организации и проведению поездки по обмену опытом в Узбекистан для делегации из Республики Татарстан | Министерство культуры республики татарстан | 2026 | 6,4 млн рублей | 6,2 млн рублей | Ооо "торгспортсервис" |
| Оказание услуг по организации участия российской делегации в двусторонних молодежных форумах и официальных визитах за ру | Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежд | 2025 | 6 млн рублей | 5,8 млн рублей | Частное учреждение дополнительного профессионального образования "международная бизнес академия" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Монголию | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2026 | 9,4 млн рублей | 5,2 млн рублей | Ооо "тр продакшн" |
| Оказание услуг по организации бизнес-миссии в иностранное государство | Министерство экономики и территориального развития республик | 2026 | 5 млн рублей | 5 млн рублей | Абакаров абакар абдулбасирович |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, нацеленных на продвижение российского исполнительского искусства | Федеральное агентство по делам содружества независимых госуд | 2025 | 5,5 млн рублей | 5 млн рублей | Фонд поддержки культуры и искусств олега лундстрема |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Корейскую Народно-Демократическую Республику | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2026 | 9,6 млн рублей | 4,8 млн рублей | Ооо "экспо-вита" |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, нацеленных на продвижение российского исполнительского искусства | Федеральное агентство по делам содружества независимых госуд | 2025 | 5 млн рублей | 4,7 млн рублей | Фонд поддержки культуры и искусств олега лундстрема |
| Оказание услуги по обеспечению визита делегации Томской области в иностранное государство | Администрация томской области | 2025 | 5 млн рублей | 4,6 млн рублей | ООО "БТС" |
| Оказание услуг по организации и проведению деловой миссии в Южно-Африканскую Республику | Фгбу "федеральный центр развития экспорта продукции агропром | 2026 | 9,3 млн рублей | 4,5 млн рублей | Ооо "тр продакшн" |
| Оказание услуг по организации, проведению и обеспечению официального визита делегации Иркутской области в Китайскую Наро | Государственное казенное учреждение иркутской области "центр | 2024 | 7,9 млн рублей | 4,3 млн рублей | Манкевич виталий викентьевич |
| Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Социалистическую Р | Комитет по внешним связям санкт-петербурга | 2023 | 4,7 млн рублей | 4,1 млн рублей | Ано развития культуры и медицины, социальной поддержки населения "шаг вперед" |
| Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению культурно -деловой миссии Санкт-Петербурга в Южно-Африканскую | Комитет по внешним связям санкт-петербурга | 2026 | 3 млн рублей | 2,7 млн рублей | ООО "БАЛТИЯ" |
| Оказание услуг по транспортному обслуживанию делегации Республики Башкортостан в Республике Узбекистан для участия в Меж | Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики баш | 2026 | 3,5 млн рублей | 2,5 млн рублей | Ооо "бизнес-геометрия" |
| Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению проведения культурно деловой миссии Санкт-Петербурга в Республ | Комитет по внешним связям санкт-петербурга | 2023 | 3 млн рублей | 2,1 млн рублей | Ооо "вектор маркетинг" |
| Оказание услуг по организации и проведению официального визита делегации Иркутской области в Монголию | Министерство экономического развития и промышленности иркутс | 2023 | 2,2 млн рублей | 1,7 млн рублей | Ооо "космос-лимитед" |
| Оказание услуги по обеспечению транспортного обслуживания делегации Республики Башкортостан в Республике Беларусь для уч | Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики баш | 2026 | 3 млн рублей | 1,6 млн рублей | ООО "БАЛТИЯ" |
| Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению проведения визита делегации Санкт-Петербурга в Республику Куба | Комитет по внешним связям санкт-петербурга | 2025 | 1,5 млн рублей | 1,5 млн рублей | Ано развития культуры и медицины, социальной поддержки населения "шаг вперед" |
Источник: Единая информационная система закупок, zakupki.gov.ru; выгрузка 15.09.2026, размещение с 01.01.2023.
Частые вопросы о цене
- Сколько стоит организация деловой миссии
- По состоявшимся контрактам 2023–2026 годов разброс большой: официальный визит делегации региона обходится от двухсот тысяч до четырёх с половиной миллионов рублей, экспортная бизнес-миссия федерального уровня — десятки миллионов. Цена зависит от страны, числа участников и того, входят ли в услугу перелёт и проживание.
- Насколько падает цена на торгах
- По разобранным контрактам среднее снижение начальной цены составило 23 процентов.
- Как обосновать начальную цену
- Методом сопоставимых рыночных цен по состоявшимся контрактам той же категории. Таблица ниже подходит как источник: в ней предмет закупки, год, начальная цена, цена контракта и исполнитель.
- Что обычно не входит в цену контракта
- Чаще всего авиабилеты и визовый сбор участников оплачиваются отдельно, а организатор берёт на себя программу, приём, транспорт на месте, перевод и отчётность.